地址:广东省江门市江海区高新技术
	开发区邦民路33号
	邮 编:529080
	电 话:+86-750-3963060
	            +86-750-3963082
	传 真:+86-750-3963061
	            +86-750-3963028
	网 址:www.bangmin.com.cn
| 招商产品目录(以广东省物价为准确) | ||||||||
| 类别 | 品名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售价 | 包装 | 社保 | 主治 | 
| 心脑血管病用药 | 心脉通 | 片 | 0.3g×36's | 瓶 | 22.4 | 200 | 乙 | 降压、调脂 | 
| 0.6g×24's | 盒 | 29.8 | 200 | 乙 | ||||
| 0.6g×36's | 盒 | 44.7 | 200 | 乙 | ||||
| 脑络通胶囊 | 胶囊 | 0.5g×30's | 瓶 | 10.6 | 400 | 吉/桂/川/浙 | 补气活血、通经活络 | |
| 胶囊 | 0.5g×30's | 盒 | 10.6 | 300 | ||||
| 胶囊 | 0.5g×30's×6瓶 | 盒 | 63.6 | 360 | ||||
| 胶囊 | 0.5g×60's | 盒 | 20.7 | 200 | ||||
| 胶囊 | 0.5g×36's | 盒 | 12.7 | 200 | ||||
| 天麻素 | 胶囊 | 50mg×10's | 盒 | 12.6 | 200 | 黑/晋/陕/瑜 | 神经衰弱、头痛、偏头痛 | |
| 水针 | 2ml:0.2g×6支 | 盒 | 78.6 | 160 | 乙 | 神经衰弱、头痛 | ||
| 抗生素 | 头孢地嗪钠 | 粉针 | 0.5g | 瓶 | 35.6 | 500 | 粤/浙/苏/津/闽/内蒙/豫/湘/滇/琼/鄂/陕/辽/桂/青/晋/甘/皖/藏 | |
| 粉针 | 1.0g | 瓶 | 60.5 | 500 | ||||
| 粉针 | 2.0g | 瓶 | 103 | 300 | ||||
| 头孢拉定 | 胶囊 | 0.25g×10's | 盒 | 3 | 1200 | 甲 | ||
| 粉针 | 1.0g | 瓶 | 1.4 | 1000 | 乙 | |||
| 粉针 | 0.5g | 瓶 | 2.3 | 1000 | 乙 | |||
| 头孢曲松钠 | 粉针 | 1.0g | 瓶 | 7 | 1000 | 甲 | ||
| 解热镇痛 | 贝诺酯 | 片 | 0.5g×10's | 盒 | 5.64 | 500 | 桂/川/沪/粤/藏 | 发热、头痛、神经痛及手术后轻中度疼痛 | 
| 贝诺酯 | 片 | 0.5g×20's | 盒 | 11.04 | 500 | |||
| 双氯芬酸钠 | 水针 | 2ml:50mg×10支 | 盒 | 8.6 | 200 | |||
| 助消化药 | 保和咀嚼片 | 片剂 | 1.05g×20片 | 瓶 | 33.35 | 200 | ||
| 普药 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.125g×50's | 盒 | 8.8 | 400 | 甲 | |
| 胶囊 | 0.25g×50's | 盒 | 15 | 400 | 甲 | |||
| 胶囊 | 0.25g×100's | 瓶 | 29.3 | 120 | 甲 | |||
| 诺氟沙星 | 胶囊 | 0.1g×24's | 盒 | 3.6 | 200 | 甲 | ||
| 胶囊 | 0.1g×50's | 盒 | 7.3 | 400 | 甲 | |||
| 胶囊 | 0.1g×100's | 瓶 | 14.1 | 120 | 甲 | |||
| 头孢氨苄 | 胶囊 | 0.125g×100's | 瓶 | 15 | 120 | 甲 | ||
| 萘普生 | 胶囊 | 0.125g×20's | 盒 | 2.8 | 400 | 乙 | ||
| 葡醛内酯 | 片 | 0.1g×100's | 瓶 | 10.4 | 200 | 乙 | ||
| 依诺沙星 | 片 | 0.1g×12's | 盒 | 13.6 | 200 | 琼/川/鄂/沪 | ||
| 胞磷胆碱钠 | 水针 | 2ml:0.25g×5支 | 盒 | 10.5 | 400 | 甲 | ||
| 水针 | 2ml:0.25g×5支 | 盒 | 10.5 | 200 | 甲 | |||
| 苯巴比妥 | 水针 | 1ml:0.1g×10支 | 盒 | 7.8 | 200 | 甲 | ||
| 利血平 | 水针 | 1ml:1mg×10支 | 盒 | 12 | 200 | 甲 | ||
| 倍他司汀 | 水针 | 2ml:10mg×10支 | 盒 | 16 | 200 | 乙 | ||
| 苯海拉明薄荷脑糖浆 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 4.6 | 80 | |||
| 酊糖 | 500ml | 瓶 | 13 | 20 | ||||
| 单糖浆 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 16 | 20 | |||
| 复方桔梗氯化铵口服溶液 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 18 | 80 | |||
| 酊糖 | 500ml | 瓶 | 72 | 20 | ||||
| 复方桔梗麻黄碱糖浆 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 11.4 | 20 | 浙/沪 | ||
| 酊糖 | 2500ml | 瓶 | 50.6 | 6 | ||||
| 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 酊糖 | 100ml | 瓶 | 6 | 80 | 乙 | ||
| 酊糖 | 500ml | 瓶 | 9.4 | 20 | ||||
| 酊糖 | 2500ml | 瓶 | 28.4 | 6 | ||||
| 胃蛋白酶口服溶液 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 12.51 | 20 | 青 | ||
| 小儿止咳糖浆 | 酊糖 | 500ml | 瓶 | 21.04 | 20 | 川/滇 | ||
| 吐根酊 | 酊糖 | 20000ml | 瓶 | 8800 | 1 | |||
总共有 1 篇记录 这是第 1 页           




